Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Theater & Kabarett" genutzt werden kann.
Veranstaltung | Datum | Spielstaette | Genre | Preis |
|---|---|---|---|---|
| WE WILL ROCK YOU | 01.08.2026 | Stage Palladium Theater | Musical / Rockmusical | ab 56,99 €; beste Preiskategorie ab 129,99 € |
| Stuttgarter Flamenco Festival: flamenquitos© | 01.08.2026 | Theaterhaus Stuttgart, Halle T2 | Tanz / Flamenco | 23 €; ermäßigt 20 € |
| Stuttgarter Flamenco Festival: Gala flamenca bailaoras | 02.08.2026 | Theaterhaus Stuttgart, Halle T2 | Tanz / Flamenco | 37–45 €; ermäßigt 37–40 € |
| Disneys DIE EISKÖNIGIN | 08.08.2026 | Stage Apollo Theater | Musical | ticketabhängig; siehe offizieller Ticketshop |
| Onegin | 25.09.2026 | Opernhaus Stuttgart | Ballett / Tanztheater | siehe offizieller Vorverkauf |
| MUSICAL MEMORIES | 13.09.2026 | Theaterhaus Stuttgart, Halle T2 | Musical-Konzert | ab 52 € |
| ME AND MR CASH | 20.09.2026 | Theaterhaus Stuttgart, Halle T3 | Musiktheater | ab 19 € |
| Bodo Wartke: Antigone | 17.09.2026 | Theaterhaus Stuttgart, Halle T1 | Musiktheater / Theater | ab 49,80 € |
| animArt: Hexen | 01.08.2026 | Theaterhaus Stuttgart, Halle T4 | Theater / Bewegungstheater | 7–13 € |
| Die deutsche Ayşe | 17.09.2026 | Theaterhaus Stuttgart, Halle T4 | Theaterhaus Schauspiel / Musik- und Bewegungstheater | 10–18 €; ermäßigt 14 € |
Daten fehlerhaft oder möchten Sie einen Eintrag korrigieren/entfernen lassen? Schreiben Sie an info@rapid-niche.de
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.