Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Kinder & Familie" genutzt werden kann.
Veranstaltung | Datum | Ort | Typ | Alter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | Atelier am Sonntag | 05.07.2026 | Kunstmuseum Bonn | Mitmach-Workshop / Kindermuseum | für alle Altersgruppen; passend für 6–10 Jahre | 5 € Kind / 10 € Erwachsener laut Vermittlungsseite |
| ▼ | Public family Sunday | 12.07.2026 | Museum Koenig Bonn | Familienführung / Mitmach-Angebot | Familien mit Kindern | laut Museum |
| ▼ | Inklusive Sommerferienwerkstatt | 21.07.2026 | Kunstmuseum Bonn | Mitmach-Workshop / Ferienwerkstatt | ab 6 Jahren laut Vermittlungsseite | laut Kunstmuseum Bonn |
| ▼ | Atelier am Sonntag | 02.08.2026 | Kunstmuseum Bonn | Mitmach-Workshop / Kindermuseum | für alle Altersgruppen; passend für 6–10 Jahre | 5 € Kind / 10 € Erwachsener laut Vermittlungsseite |
| ▼ | Public family Sunday | 09.08.2026 | Museum Koenig Bonn | Familienführung / Mitmach-Angebot | Familien mit Kindern | laut Museum |
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.