Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Alle Events" genutzt werden kann.
Veranstaltung | Datum | Ort | Kategorie | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | Hofgartenkonzerte 2026 | 14.06.2026 | Hofgarten – Musikpavillon | Musik, Kunst & Kultur | Kostenlos |
| ▼ | Street Food Festival & Apéro Markt | 18.06.2026 | Schadowplatz / Joachim-Erwin-Platz / Königsallee Nordende | Food & Drink, Musik | Kostenlos |
| ▼ | 24. Düsseldorfer Frankreichfest | 03.07.2026 | Burgplatz / Rathausufer / Rathaus Innenhof | Kunst & Kultur, Food & Drink, Musik | Außenbereich kostenlos; Rathaus-Innenhof kostenpflichtig |
| ▼ | Gourmet Festival Düsseldorf 2026 | 21.08.2026 | Königsallee | Food & Drink, Musik | Kostenlos |
| ▼ | Wein am Rhein | 28.08.2026 | Mannesmannufer / Apollowiese / Rheinwerft | Food & Drink | Kostenlos |
| ▼ | CHANCE Festival 2026 | 29.08.2026 | Hofgarten – Musikpavillon und Theatermuseum | Musik, Kunst & Kultur, Workshops & Panels | Kostenlos |
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.