Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Produkte finden" genutzt werden kann.
Produktname | Passgenauigkeit | Preis_Groesse | Besonderheiten | Marke | Geschäft_Laden |
|---|---|---|---|---|---|
| No Whey! Chocolate – Chocolate Bar (Milkless) | 100% | ca. 40 g pro Riegel (Preis auf Herstellerseite abhängig von Angebot/Pack) | Vegan; als „allergy friendly“ beworben (u.a. milchfrei). | No Whey! Chocolate | No Whey! Chocolate (Hersteller-Shop) |
| Pascha Chocolate – 85% Cacao Organic Vegan Dark Chocolate Bar (2.8 oz) | 100% | ca. $54.95 (laut Herstellerseite; Pack-Auswahl auf Seite) | Bio; vegan; glutenfrei; ohne Emulgatoren; laut Hersteller allergenfrei u.a. ohne Milch, ohne Soja, ohne Nüsse. | Pascha | Pascha Chocolate Co (Hersteller-Shop) |
| Pascha Chocolate – 85% Cacao Organic Vegan Extra Bitter-Sweet Dark Chocolate Chips | 100% | ca. $59.95 (laut Herstellerseite; Case - 6 x 8.8 Oz) | Bio; vegan; glutenfrei; ohne Emulgatoren; laut Hersteller frei von Milch, Soja, Nüssen u.v.m. | Pascha | Pascha Chocolate Co (Hersteller-Shop) |
| Free2b Foods – Sunflower Butter Sun Cups (Chocolate) | 100% | ca. $31.99 (laut Herstellerseite; 12 Packs of 2 Cups) | Vegan; Certified Gluten-Free; Non-GMO Verified; Kosher Pareve; frei von Milch, Erdnuss, Nüssen und weiteren Allergenen (laut Hersteller). | Free2b Foods | Free2b Foods (Hersteller-Shop) |
| Tesco Free From Chocolate Bar 35G | 100% | £0.70 (35 g) | Vegan; glutenfrei (Free From); Kakao Rainforest-Alliance-zertifiziert (laut Tesco). | Tesco | Tesco Groceries (Online-Shop) |
| Plamil So Free Organic Extra Dark Chocolate Bar (87% cocoa) | 100% | £3.65 (80 g) | Bio; vegan; glutenfrei; milchfrei; Hinweis: kann Spuren von Soja enthalten (laut Verpackung). | Plamil | Plamil (Hersteller-Shop) |
| Plamil So Free Organic Vegan Smooth Bar (Organic Cocoa & Rice) | 100% | £3.65 (80 g) | Bio; vegan; glutenfrei; milchfrei; Hinweis: kann Spuren von Soja enthalten (laut Verpackung). | Plamil | Plamil (Hersteller-Shop) |
Daten fehlerhaft oder möchten Sie einen Eintrag korrigieren/entfernen lassen? Schreiben Sie an info@rapid-niche.de
Möchtest du ähnliche Ergebnisse mit deinen eigenen Kriterien erstellen? Starte jetzt den Workflow – die Beispieldaten werden automatisch als Ausgangspunkt übernommen.